tarieven-orthodontie
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024. Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Ortho Assumburg is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Hieronder een links met een overzicht van verzekeraars voor vergoeding voor orthodontie. Ortho Assumburg is niet aansprakelijk voor fouten in de gegeven, het is een hulp middel en aan de verzekerde ligt het verantwoordelijkheid om de gegevens te controleren.
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/orthodontie.aspx
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Vervolgconsult | € 26,75 |
F123A | Controle bezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | €126,72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F151A | Intra-orale röntgenfoto | € 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F153A | Extra-orale röntgenfoto | nvt |
F154A | Röntgenonderzoek d.m.v hand/pols-foto's | nvt |
F155A | Vervaardigen orthopantomogram | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardigen laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordelen laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F159A | Vervaardigen voor-achterwaartse schedelfoto | € 22,63 |
F160A | Beoordelen voor-achterwaartse schedelfoto | € 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F724A | Preventie voorlichting en/of instructie standaard | €15,78 |
M03 | Gebitsreiniging standaard | nvt |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | nvt |
Code | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|
F401A* | Plaatsen beugel categorie 0 (bv T4K) | nvt | |
F411A* | Plaatsen beugel catagorie 1 (bv plaat apparaat) | €138,74 | |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 (bv headgear of lipbumper) | €145,11 | |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 (bv aktivator) | €167,34 | |
F441A* | Plaatsen beugel catagorie 4 (bv Herbst of RME) | €178,28 | |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel 1 kaak) | €421,80 | |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 ( slotjesbeugel 2 kaken) | €686,13 | |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 (bv invisaline) | €665,86 | |
F481A* | Plaatsen beugel catag0rie 8 (linguale app 1 kaak) | €519,69 | |
F491A* | Plaatsen beugel catagorie 9 (linguale app 2 kaken) | €683,07 | |
F492A | Verwijderen beugels catagorie 5,6,8,9 per kaak | €115,56 | |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | €35,12 | |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | €35,12 | |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | €35,12 | |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | €35,12 | |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | €40,14 | |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | €50,18 | |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | €50,18 | |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | €60,21 | |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | €75,27 | |
F521A | Beugelconsult per maand vanaf 25e mnd 1 t/m 9 | €35,12 | |
F531A | Nacontrole beugel catagorie 1 t/m 4 | €35,12 | |
F532A | Nacontrole beugel 5,7,8 | €40,14 | |
F533A | Nacontrole beugel 6, 9 | €50,18 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F611A* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 125,73 |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 123,68 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behand met apparatuur | € 27,13 |
F721A | Trekken tand of kies | € 45,22 |
F722A | Trekken volgende tand of kies zelfde zitting-kwadr. | € 33,76 |
F723A* | Plaatsen micro-implantaat tbv beugel | € 84,72 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructies | € 13,52 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 29,72 |
F812A | Herstel of vervanging van retentie apparatuur | € 39,17 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 39,17 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Vervolgconsult | € 26,75 |
F123A | Controle bezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | €126,72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F151A | Intra-orale röntgenfoto | € 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F153A | Extra-orale röntgenfoto | nvt |
F154A | Röntgenonderzoek d.m.v hand/pols-foto's | nvt |
F155A | Vervaardigen orthopantomogram | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardigen laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordelen laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F159A | Vervaardigen voor-achterwaartse schedelfoto | € 22,63 |
F160A | Beoordelen voor-achterwaartse schedelfoto | € 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F724A | Preventie voorlichting en/of instructie standaard | €15,78 |
M03 | Gebitsreiniging standaard | nvt |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | nvt |
Code | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|
F401A* | Plaatsen beugel categorie 0 (bv T4K) | nvt | |
F411A* | Plaatsen beugel catagorie 1 (bv plaat apparaat) | €138,74 | |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 (bv headgear of lipbumper) | €145,11 | |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 (bv aktivator) | €167,34 | |
F441A* | Plaatsen beugel catagorie 4 (bv Herbst of RME) | €178,28 | |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel 1 kaak) | €421,80 | |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 ( slotjesbeugel 2 kaken) | €686,13 | |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 (bv invisaline) | €665,86 | |
F481A* | Plaatsen beugel catag0rie 8 (linguale app 1 kaak) | €519,69 | |
F491A* | Plaatsen beugel catagorie 9 (linguale app 2 kaken) | €683,07 | |
F492A | Verwijderen beugels catagorie 5,6,8,9 per kaak | €115,56 | |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | €35,12 | |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | €35,12 | |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | €35,12 | |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | €35,12 | |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | €40,14 | |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | €50,18 | |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | €50,18 | |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | €60,21 | |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | €75,27 | |
F521A | Beugelconsult per maand vanaf 25e mnd 1 t/m 9 | €35,12 | |
F531A | Nacontrole beugel catagorie 1 t/m 4 | €35,12 | |
F532A | Nacontrole beugel 5,7,8 | €40,14 | |
F533A | Nacontrole beugel 6, 9 | €50,18 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
F611A* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 125,73 |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 123,68 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behand met apparatuur | € 27,13 |
F721A | Trekken tand of kies | € 45,22 |
F722A | Trekken volgende tand of kies zelfde zitting-kwadr. | € 33,76 |
F723A* | Plaatsen micro-implantaat tbv beugel | € 84,72 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructies | € 13,52 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 29,72 |
F812A | Herstel of vervanging van retentie apparatuur | € 39,17 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 39,17 |
* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
Voor niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.
U kunt bij ons pinnen.